Se denomina contaminación radiactiva o contaminación radioactiva a la presencia no deseada de sustancias radiactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o artificiales.
La primera de ellas se da cuando se trata de aquellos isótopos radiactivos que existen en la corteza terrestre desde la formación de la Tierra o de los que se generan continuamente en la atmósfera por la acción de los rayos cósmicos. Cuando, debido a la acción del hombre, estos radioisótopos naturales se encuentran en concentraciones más elevadas que las que pueden encontrarse en la naturaleza (dentro de la variabilidad existente), se puede hablar de contaminación radiactiva. Ejemplos de estos radioisótopos pueden ser el 235U, el 210Po, el radón, el 40K o el 7Be.
En el segundo caso, el de los radioisótopos artificiales, los radioisótopos no existen de forma natural en la corteza terrestre, sino que se han generado en alguna actividad del hombre. En este caso la definición de contaminación es menos difusa que en el caso de los radioisótopos naturales, ya que su variabilidad es nula, y cualquier cantidad se podría considerar contaminación. Por ello se utilizan definiciones basadas en las capacidades técnicas de medida de estos radioisótopos, de posibles acciones de limpieza o de peligrosidad (hacia el hombre o la biota). Ejemplos de estos radioisótopos artificiales pueden ser el 239Pu, el 244Cm, el 241Am o el 60Co.
Es común confundir la exposición externa a las radiaciones ionizantes (p.ej. en un examen radiológico), con la contaminación radiactiva. Es útil en este último caso pensar en términos de suciedad cuando se habla de contaminación. Como la suciedad, esta contaminación puede eliminarse o disminuirse mediante técnicas de limpieza o descontaminación, mientras que la exposición externa una vez recibida no puede disminuirse.
Símbolo | color del trébol | Riesgo de contaminación | Riesgo de irradiación externa | Denominación |
verde | Zona controlada. Fuente encapsulada sin radiación de entorno. | |||
verde | Zona controlada. Entorno radiactivo y fuente encapsulada. | |||
verde | Zona controlada. Entorno radiactivo y fuente NO encapsulada. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno potencialmente radiactivo y fuente encapsulada. Se requiere autorización y medidas de protección completas (condones) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno radiactivo con fuente encapsulada. Se requiere autorización y medidas de protección completas (dosímetros) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno radiactivo y fuente libre. Se requiere autorización y medidas de protección completas (dosímetros) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
naranja | - | - | Zona de permanencia reglamentada. Entorno radiactivo peligroso, se aplican los mismos códigos que anteriormente para fuente libre o encapsulada. Es obligatorio el uso de dosímetros y trajes NBQ. El tiempo de exposición máximo es de 15 minutos por persona de por vida. | |
rojo | Zona de acceso prohibido. Zona de posible alta radiación con fuente encapsulada. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras la exposición de ogligado cumplimiento. | |||
rojo | Zona de acceso prohibido. Zona de alta radiación en entorno y fuente encapsulada. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en cualquier otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras la exposición de obligado cumplimiento. | |||
rojo | Zona de acceso prohibido.Zona de alta radiación y fuente libre. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en cualquier otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras exposición de obligado cumplimiento. |
Símbolo | color del trébol | Riesgo de contaminación | Riesgo de irradiación externa | Denominación |
verde | Zona controlada. Fuente encapsulada sin radiación de entorno. | |||
verde | Zona controlada. Entorno radiactivo y fuente encapsulada. | |||
verde | Zona controlada. Entorno radiactivo y fuente NO encapsulada. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno potencialmente radiactivo y fuente encapsulada. Se requiere autorización y medidas de protección completas (condones) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno radiactivo con fuente encapsulada. Se requiere autorización y medidas de protección completas (dosímetros) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
amarillo | Zona de permanencia limitada. Entorno radiactivo y fuente libre. Se requiere autorización y medidas de protección completas (dosímetros) obligatorias. Tiempo máximo de estancia no superior a 30 minutos. | |||
naranja | - | - | Zona de permanencia reglamentada. Entorno radiactivo peligroso, se aplican los mismos códigos que anteriormente para fuente libre o encapsulada. Es obligatorio el uso de dosímetros y trajes NBQ. El tiempo de exposición máximo es de 15 minutos por persona de por vida. | |
rojo | Zona de acceso prohibido. Zona de posible alta radiación con fuente encapsulada. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras la exposición de ogligado cumplimiento. | |||
rojo | Zona de acceso prohibido. Zona de alta radiación en entorno y fuente encapsulada. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en cualquier otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras la exposición de obligado cumplimiento. | |||
rojo | Zona de acceso prohibido.Zona de alta radiación y fuente libre. Tiempo máximo de exposición con traje completo NBQ de 5 minutos en caso de emergencia; en cualquier otro caso, prohibido. Retiro del servicio tras exposición de obligado cumplimiento. |
Japón: ¿qué daños puede causar la contaminación por radiación?
El temor por la salud humana aumenta alrededor de la crisis nuclear en la planta Fukushima-Daiichi o Fukushima I, en Japón. Al menos dos reactores (el 3 y el 4) emiten partículas radioactivas a la atmósfera, sin que se avizore la refrigeración exitosa de sus piscinas de desechos radioactivos, para evitar así una fusión de sus núcleos y una emisión masiva de radioactividad.
ESTE VIDEO MUESTRA LA EXPLOSIÓN DE UNA PLANTA NUCLEAR EN JAPON